当前位置: 首页 > 法院动态 > 重大事项
泸西县人民法院2016年部门预算公开情况表
  发布时间:2016-04-08 08:38:28 打印 字号: | |
  计财科 (计财科) 
部门公开表2
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 2016年预算数
科目编码 项目名称 年初预算数
小计 基本支出 项目支出
泸西县人民法院 946.11 896.11 50.00
204   公共安全 731.80 681.80 50.00
20405     法院 731.80 681.80 50.00
2040501       行政运行 601.80 601.80  
2040504       案件审判 115.00 65.00 50.00
2040599       其他法院支出 15.00 15.00  
208   社会保障和就业支出 128.31 128.31
20805     行政事业单位离退休 128.31 128.31
2080501       归口管理行政单位离退休 128.31 128.31
210   医疗卫生与计划生育支出 31.30 31.30
21005     医疗保障 31.30 31.30
2100501       行政单位医疗 31.30 31.30
221   住房保障支出 54.70 54.70
22102     住房改革支出 54.70 54.70
2210201       住房公积金 54.70 54.70
    946.11 896.11 50.00
部门公开表3
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类科目 合计 本级财
力安排
财政专户管理的收入安排 单位自筹安排
科目编码 科目名称 小计 事业收入安排 事业单位经营收入安排 其他收入安排
301 工资福利支出 502.87 502.87
30101   基本工资 189.13 189.13
30102   津贴补贴 266.68 266.68
30103   奖金 15.76 15.76
30104   社会保障缴费 31.30 31.30
302 商品和服务支出 126.79 126.79
30201   办公费 34.44 34.44
30202   印刷费 3.12 3.12
30205   水费 1.89 1.89
30206   电费 6.33 6.33
30217   公务接待费 19.82 19.82
30226   劳务费 46.19 46.19
30299   其他和服务支出 15.00 15.00
303 对个人和家庭的补助 266.45 266.45
30301   离休费
30302   退休费 103.51 103.51
30311   住房公积金 54.70 54.70
30399   遗属补助 0.24 0.24
30399   在职自治州津贴 84.00 84.00
30399   自治州津贴行政退休 24.00 24.00
310 其他资本性支出
31002   办公设备购置
31003   专用设备购置
合计 896.11 896.11
部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
部门: 泸西县人民法院 单位:万元
2015年预算数 2016年预算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务
接待
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务
接待
小计 公务用
车购置
公务用
车运行
小计 公务用
车购置
公务用
车运行
114.43 90 90 24.43 105.46 90 90 15.46
部门公开表5
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
合计
      部门公开表6
部门收支总表
      单位:万元
一、一般公共预算 946.11 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算 二、外交支出  
三、国有资本经营预算 三、国防支出  
四、事业收入 四、公共安全支出 731.80
五、事业单位经营收入 五、教育支出  
六、其他收入 六、科学技术支出  
七、文化体育与传媒支出  
八、社会保障和就业支出 128.31
九、医疗卫生与计划生育支出 31.30
十、节能环保支出  
十一、城乡社区支出  
十二、农林水支出  
十三、交通运输支出  
十四、资源勘探信息等支出  
十五、商业服务业等支出  
十六、金融支出  
十七、援助其他地区支出  
十八、国土海洋气象等支出  
十九、住房保障支出 54.70
二十、粮油物资储备支出  
二十一、预备费  
二十二、其他支出  
收入总计 946.11 支出总计 946.11
部门公开表7
部门收入总表
单位:万元
科目 合计 一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他
收入
科目编码 科目名称
泸西县人民法院 946.11 946.11
204   公共安全 731.80 731.80
20405     法院 731.80 731.80
2040501       行政运行 601.80 601.80
2040504       案件审判 115.00 115.00
2040599       其他法院支出 15.00 15.00
208   社会保障和就业支出 128.31 128.31
20805     行政事业单位离退休 128.31 128.31
2080501       归口管理行政单位离退休 128.31 128.31
210   医疗卫生与计划生育支出 31.30 31.30
21005     医疗保障 31.30 31.30
2100501       行政单位医疗 31.30 31.30
221   住房保障支出 54.70 54.70
22102     住房改革支出 54.70 54.70
2210201       住房公积金 54.70 54.70
合计 946.11 946.11
部门公开表8
部门支出总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
泸西县人民法院 946.11 896.11 50.00
204   公共安全 731.80 681.80 50.00
20405     法院 731.80 681.80 50.00
2040501       行政运行 601.80 601.80  
2040504       案件审判 115.00 65.00 50.00
2040599       其他法院支出 15.00 15.00  
208   社会保障和就业支出 128.31 128.31
20805     行政事业单位离退休 128.31 128.31
2080501       归口管理行政单位离退休 128.31 128.31
210   医疗卫生与计划生育支出 31.30 31.30
21005     医疗保障 31.30 31.30
2100501       行政单位医疗 31.30 31.30
221   住房保障支出 54.70 54.70
22102     住房改革支出 54.70 54.70
2210201       住房公积金 54.70 54.70
    946.11 896.11 50.00
责任编辑:计财科
友情链接
云南法院网红河中院泸西之窗泸西县人民法院三公开平台