计财科 (计财科)
2015年部门基本支出明细表 | ||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 商品和服务支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 一般公用经费 | 福利费 | 工会经费 | 离退休公用经费 | 专项业务费 | 其他商品和服务支出 | ||||||||||
小计 | 在职职工公用经费 | 车辆经费 | 残疾人就业保障金 | 乡镇财政所公用经费 | 生均公用经费 | 在职人员福利费 | 离退休人员福利费 | 小计 | 离休公用经费 | 退休公用经费 | ||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 468,308.40 | 431,208.40 | 406,000.00 | 25,208.40 | 28,700.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | |||||||||||
泸西县人民法院 | 468,308.40 | 431,208.40 | 406,000.00 | 25,208.40 | 28,700.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | |||||||||||
204 | 公共安全支出 | 459,908.40 | 431,208.40 | 406,000.00 | 25,208.40 | 28,700.00 | ||||||||||||
05 | 法院 | 459,908.40 | 431,208.40 | 406,000.00 | 25,208.40 | 28,700.00 | ||||||||||||
01 | 行政运行 | 459,908.40 | 431,208.40 | 406,000.00 | 25,208.40 | 28,700.00 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | ||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | ||||||||||||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 |
下载地址:
https://img.chinacourt.org/up/uploadfile/2015/11/05/95F6740A0522B5E2D8C69B8728D5F8F8.xls(决算明细表)
https://img.chinacourt.org/up/uploadfile/2015/11/02/8567AD8838F37989B2BAF4F99AD92860.xls(支出明细表)