计财科 (计财科)
2015年部门基本支出明细表 | ||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||
科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 对个人和家庭补助 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 离退休费 | 住房公积金 | 遗属补助 | 生活补助 | 助学金 | 抚恤金 | 乡镇工作岗位津贴 | 其他对个人和家庭的补助 | ||||
小计 | 离休费 | 退休费 | ||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 1,374,203.40 | 939,236.40 | 939,236.40 | 430,167.00 | 4,800.00 | |||||||||
泸西县人民法院 | 1,374,203.40 | 939,236.40 | 939,236.40 | 430,167.00 | 4,800.00 | |||||||||
204 | 公共安全支出 | 4,800.00 | 4,800.00 | |||||||||||
05 | 法院 | 4,800.00 | 4,800.00 | |||||||||||
01 | 行政运行 | 4,800.00 | 4,800.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 939,236.40 | 939,236.40 | 939,236.40 | ||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 939,236.40 | 939,236.40 | 939,236.40 | ||||||||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 939,236.40 | 939,236.40 | 939,236.40 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 430,167.00 | 430,167.00 | |||||||||||
02 | 住房改革支出 | 430,167.00 | 430,167.00 | |||||||||||
01 | 住房公积金 | 430,167.00 | 430,167.00 |
下载地址:
https://img.chinacourt.org/up/uploadfile/2015/11/05/95F6740A0522B5E2D8C69B8728D5F8F8.xls(决算明细表)
https://img.chinacourt.org/up/uploadfile/2015/11/02/8567AD8838F37989B2BAF4F99AD92860.xls(支出明细表)