计财科 (计财科)
2015年部门基本支出明细表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 工资福利支出 | |||||||
工资性支出 | 基本医疗保险 | 其他工资福利支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | ||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,919,003.40 | 3,661,331.00 | 919,284.00 | 2,665,440.00 | 76,607.00 | 257,672.40 | ||||
泸西县人民法院 | 3,919,003.40 | 3,661,331.00 | 919,284.00 | 2,665,440.00 | 76,607.00 | 257,672.40 | ||||
204 | 公共安全支出 | 3,661,331.00 | 3,661,331.00 | 919,284.00 | 2,665,440.00 | 76,607.00 | ||||
05 | 法院 | 3,661,331.00 | 3,661,331.00 | 919,284.00 | 2,665,440.00 | 76,607.00 | ||||
01 | 行政运行 | 3,661,331.00 | 3,661,331.00 | 919,284.00 | 2,665,440.00 | 76,607.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 257,672.40 | 257,672.40 | |||||||
05 | 医疗保障 | 257,672.40 | 257,672.40 | |||||||
01 | 行政单位医疗 | 257,672.40 | 257,672.40 |
下载地址:
https://img.chinacourt.org/up/uploadfile/2015/11/05/95F6740A0522B5E2D8C69B8728D5F8F8.xls(决算明细表)
https://img.chinacourt.org/up/uploadfile/2015/11/02/8567AD8838F37989B2BAF4F99AD92860.xls(支出明细表)